A Eiga.com, site de cinema japonês, divulgou a lista dos filmes nacionais e internacionais que tiveram maior arrecadação no ano de 2021.
Os nove filmes que mais ganharam foram todos filmes nacionais, sendo que os cinco primeiros foram todos animes ou adaptações live-action e os três primeiros foram todos animes.
Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time ficou em 1º colocado tanto nos nacionais e também se incluir os internacionais arrecadando 10.28 bilhões Ienes.
Confira a lista completa:
Filmes Nacionais (Japão)
Rank | Filme | Bilheteira |
---|---|---|
1 | Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time | 10.28 bilhões yen |
2 | Detective Conan: The Scarlet Bullet | 7.65 bilhões yen |
3 | BELLE | 6.53 bilhões yen |
4 | Tokyo Revengers (live-action) | 4.47 bilhões yen |
5 | Rurouni Kenshin Saishūshō The Final | 4.34 bilhões yen |
6 | The Untold Tale of the Three Kingdoms | 4.03 bilhões yen |
7 | ARASHI Anniversary Tour 5×20 FILM “Record of Memories” | 4.0 bilhões yen |
8 | We Made a Beautiful Bouquet | 3.81 bilhões yen |
9 | Masquerade Night | 3.77 bilhões yen |
10 | My Hero Academia THE MOVIE: World Heroes’ Mission | 3.37 bilhões yen |
Filmes Internacionais (Japão)
Rank | Filme | Bilheteira |
---|---|---|
1 | F9: The Fast Saga | 3.66 bilhões yen |
2 | No Time to Die | 2.7 bilhões yen |
3 | Godzilla vs. Kong | 1.9 bilhões yen |
4 | Monster Hunter | 1.25 bilhões yen |
5 | Eternals | 1.2 bilhões yen |
6 | Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings | 960 million yen |
7 | Black Widow | 950 million yen |
8 | Jungle Cruise | 850 million yen |
9 | Tom & Jerry | 790 million yen |
10 | Dune | 770 million yen |
O site relembra, em relação ao ranking internacional, que o Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa só estreia no Japão em 7 de janeiro de 2022.
Fonte: OtakuPT